← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5313 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5271 | 394,710,880 | 1,856.87 / 2,228,246.74 | Обменять | |
| 5.5152 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5080 | 12,933,290.82 | 4,141.08 / 525,838.54 | Обменять | |
| 5.4994 | 400,000 | 20.0000 / 72,735.51 | Обменять | |
| 5.4954 | 506,843.95 | 465.9350 / 52,805.96 | Обменять | |
| 5.4883 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,092.24 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4234 | 299,536 | 517.7055 / 51,770.55 | Обменять | |
| 5.4129 | 409,371 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.2442 | 41,005,233 | 37.1000 / 97,600,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |