← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18243208 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18188709 | 70,998,270 | 10,229.13 / 12,274,959.08 | Обменять | |
| 0.18149183 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18089994 | 100,000 | 50.0000 / 552,791.79 | Обменять | |
| 0.18076872 | 10,546,994.02 | 22,769.82 / 2,891,336.35 | Обменять | |
| 0.18057916 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18053705 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,916.72 | Обменять | |
| 0.17990733 | 108,608.47 | 2,564.1 / 290,598.29 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17803149 | 4,873,529 | 567.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17755204 | 234,599 | 2,849 / 284,900.28 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16923380 | 7,424,009 | 473.4112 / 538,000,000 | Обменять |